検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|---|
| こだわり条件 | 居抜き |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-162796 | 23.65万 (1.38万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 56.70㎡ (17.15坪) 階:1F/4F | 居抜き ![]() 立川市錦町3 ![]() 立川 11![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 路面店 駅近 飲食店可 1フロア1テナント 居抜き 土日・祝日利用可 看板取付スペースあり シャッター付き 外装改装相談 建物間口9m 空調機あり 換気口あり 厨房防水あり | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-162795 | 33.00万 (0.95万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (8台) | 114.24㎡ (34.55坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 東大和市仲原4 ![]() 東大和市 18![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 飲食店可 深夜営業不可 居抜き 前入居者残置物扱いのエアコン4台・冷蔵庫・食洗機・フライヤー等あり 現状有姿渡し 男女別トイレ 給湯 都市ガス 動力あり 駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-162792 | 18.70万 (1.51万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 40.99㎡ (12.39坪) 階:1F/4F | 居抜き ![]() 東大和市向原6 ![]() 東大和市 3![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) 駅近 飲食店可 居抜き | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-161923 | 58.00万 (4万/坪) 管:2,000円 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 | 47.90㎡ (14.48坪) 階:1F/4F | 居抜き ![]() 立川市錦町1 ![]() 立川 4![]() ![]() 不詳 WINS通り沿いで人通り過多 駅至近 角地路面店 重飲食可能 グリストラップ有 ダクトなし 造作譲渡有 | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-161922 | 45.00万 (3.02万/坪) 管:44,700円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 49.25㎡ (14.89坪) 階:1F/6F | 居抜き ![]() 立川市柴崎町2 ![]() 立川 3![]() ![]() 不詳 駅至近 路面店 居抜き 造作譲渡有 ダクト有 グリストラップ有 業種相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-161050 | 38.39万 (1.02万/坪) 管:33,000円 礼:1.1ヶ月 敷:6ヶ月 | 124.76㎡ (37.73坪) 階:3F/3F | 居抜き ![]() 東久留米市東本町 ![]() 東久留米 1![]() ![]() 1981年2月(昭和56年2月) 駅前 駅近 トイレあり 都市ガス 動力あり エアコン2台以上 エレベーター 飲食店可 1フロア1テナント 居抜き 演奏可能 深夜営業可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-159696 | 29.70万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 121.50㎡ (36.75坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 立川市錦町6 ![]() 柴崎体育館 12![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 男女別トイレ プロパンガス ビルトインエアコン 駐車場3台分以上 飲食店可 1フロア1テナント グリストラップあり 厨房防水あり 排水設備あり | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-159532 | 33.00万 (0.95万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (8台) | 114.24㎡ (34.55坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 東大和市仲原4 ![]() 東大和市 18![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 男女別トイレ 給湯 都市ガス 動力あり 駐車場3台分以上 飲食店可 居抜き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-158935 | 29.80万(税込) (0.99万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:5ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 100.00㎡ (30.25坪) 階:6F/6F | 居抜き ![]() 東大和市蔵敷3 ![]() 上北台 9![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) 最上階 1フロア1テナント 遮音床あり 街道沿い | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-158612 | 24.56万 (0.37万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 218.18㎡ (65.99坪) 階:1F/1F | 居抜き ![]() 東大和市向原6 ![]() 東大和市 5![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 飲食店相談可 飲食店の居抜き物件 現況有姿引渡し 都市ガス | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-158426 | 37.00万 (15.40万/坪) 管:14,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 7.94㎡ (2.4坪) 階:1F/9F | 居抜き ![]() 立川市曙町2 ![]() 立川 2![]() ![]() 不詳 駅近 路面店 テイクアウト専門 現況渡し 造作無償 ダクトなし直吹 グリストラップ床設置あり | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-158411 | 27.50万 (1.98万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 45.87㎡ (13.87坪) 階:1F/7F | 居抜き ![]() 立川市錦町1 ![]() 立川 9![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 駅近 路面店 飲食店可 居抜き 造作無償 カラオケ不可 外部ダクトあり グリストラップあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-156665 | 25.30万 (1.08万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 77.70㎡ (23.5坪) 階:B1-1F/3F | 居抜き ![]() 立川市柏町2 ![]() 砂川七番 12![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) 飲食店可 1フロア1テナント エアコン有 専用トイレ有
駐車場2台無料 駐輪場あり無料 バイク置場無料 | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-154538 | 25.00万 (2.94万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 28.08㎡ (8.49坪) 階:B1F/9F | 居抜き ![]() 北区上十条2 ![]() 十条 3![]() ![]() 不詳 ラーメン屋 居抜き店舗 駅徒歩3分 間口5.1m 新築タワーマンションから至近 カラオケ不可 深夜営業要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-154538 | 25.00万 (2.94万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 28.08㎡ (8.49坪) 階:B1F/9F | 居抜き ![]() 北区上十条2 ![]() 十条 3![]() ![]() 不詳 ラーメン屋 居抜き店舗 駅徒歩3分 間口5.1m 新築タワーマンションから至近 カラオケ不可 深夜営業要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-154432 | 75.84万(税込) (1.35万/坪) 敷:8ヶ月 | 185.72㎡ (56.18坪) 階:6F/9F | 居抜き ![]() 国分寺市本町2 ![]() 国分寺 2![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 国分寺駅徒歩2分 退去前であれば居抜き相談可能 塾の入居も可能です | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-153551 | 11.55万 (1.27万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 29.97㎡ (9.06坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 立川市富士見町5 ![]() 立川 17![]() ![]() 2017年2月(平成29年2月) 1F路面店舗 エステ・サロン等におすすめ 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-153546 | 38.82万 (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 97.25㎡ (29.41坪) 階:1F/9F | 居抜き ![]() 立川市錦町1 ![]() 立川 7![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) ホテル1階 路面店 飲食店不可 エステサロン居抜き・室内設備残置物 | |
![]() | 貸店舗一部 f11059-153521 | 18.70万 (1.56万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 39.66㎡ (11.99坪) 階:1F/2F | 居抜き ![]() 立川市錦町1 ![]() 立川 10![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) 飲食店可 居抜き 路面店 西国立徒歩6分 立川駅10分 |